Utställarlistor
Här hittar du utställarlistor för samtliga orter.
Välj vilken ort du vill se nedan.
AB Bostaden i Umeå | 104 |
Arbetsförmedlingen | 133 |
Arctic Game | 143 |
Assemblin El AB | 130 |
Astar AB | 145 |
Avarn Security AB | 125 |
Bluechip Education | 137 |
Blueship Study USA | 137 |
Brandförsvaret Umeå | 142 |
Clockwork Umeå | 141 |
Edugrade AB | 124 |
EF Education AB | 152 |
God Assistans i Norr AB | 115 |
Göteborgs universitet | 140 |
Hanken Svenska handelshögskolan | 138 |
Hermods AB | 118 |
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan Härnösand | 109 |
Humana Assistans AB | 122 |
Högskolan Novia | 146 |
Konsultia AB | 128 |
Kriminalvården | 131 |
Kustbevakningen | 120 |
Lantmäteriet | 148 |
Lapplands Kommunalförbund | 108 |
Lernia Utbildning AB | 121 |
Liljaskolan/ Vännäs kommun | 116 |
Linköpings universitet | 134 |
LO Distriktet i Norra Sverige | 149 |
Luleå Kommun | 123 |
Luleå tekniska universitet | 101 |
Lunds tekniska högskola | 135 |
Länsstyrelsen i Västerbottens län | 114 |
Länstrafiken i Västerbotten AB | 107 |
Martin & Servera Logistik AB | 154 |
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 127 |
Polisen PO Västerbotten | 102 |
Region Västerbotten | 103 |
SEG Swiss Education | 150 |
SiS Statens institutionsstyrelse | 113 |
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan | 117 |
Strömbäcks Folkhögskola | 153 |
Suicide Zero | 126 |
Svensk Sjöfart | 110 |
Sveriges Lantbruksuniversitet | 136 |
SVHL Norr KB | 119 |
TCC Sverige AB | 112 |
Trafikverksskolan | 111 |
TUC Sweden AB | 129 |
Umeå Energi AB | 106 |
Umeå Folkhögskola | 151 |
Umeå kommun | 105 |
Umeå universitet | 100 |
Universitets- och högskolerådet | 147 |
Åbo Akademi University | 139 |
Utställare | Monter |
---|---|
Arbetsförmedlingen Sundsvall | 202 |
Astar AB | 201 |
Bluechip Education | 200 |
Blueship Study USA | 200 |
Chas Academy AB | 210 |
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB | 215 |
Edugrade AB | 204 |
EF Education AB | 230 |
Göteborgs universitet | 234 |
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan Härnösand | 233 |
Härnösands folkhögskola | 211 |
Högskolan i Gävle | 243 |
Kriminalvården | 217 |
Kubikenborg Aluminium AB | 228 |
Lantmäteriet | 237 |
Lapplands Kommunalförbund | 232 |
Linköpings universitet | 242 |
LO Distriktet i Mellersta Norrland | 222 |
Luleå Kommun | 227 |
Luleå tekniska universitet | 224 |
Medelpads Räddningstjänstförbund | 207 |
Mittuniversitetet | 244 |
Movant AB | 213 |
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 208 |
Permascand Aktiebolag | 239 |
Polisen PO Västernorrland | 214 |
Region Västernorrland | 209 |
SEG Swiss Education | 216 |
Sundsvalls kommun Vård- och omsorgsförvaltningen | 219 |
Svensk Sjöfart | 231 |
Sveriges Lantbruksuniversitet | 236 |
TCC Sverige AB | 238 |
Umeå universitet | 225 |
Vuxenutbildning Sundsvall | 206 |
Vuxenutbildningen Timrå Kommun | 205 |
Yrkeshögskolan Mitt | 203 |
Utställare | Monter |
---|---|
Apoteket AB | 326 |
Birka Folkhögskola | 304 |
Bluechip Education | 307 |
Blueship Study USA | 307 |
Edugrade AB | 321 |
EF Education AB | 344 |
H1 Communication AB | 327 |
Hermods AB | 325 |
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan Härnösand | 331 |
Hällefors folkhögskola | 311 |
Högskolan i Gävle | 334 |
Kriminalvården | 317 |
Lantmäteriet | 337 |
Lapplands Kommunalförbund | 330 |
Linköpings universitet | 339 |
LO Distriktet i Mellersta Norrland | 319 |
Luleå Kommun | 303 |
Luleå tekniska universitet | 341 |
Mittuniversitetet | 342 |
Nordiskt FlygteknikCentrum AB | 302 |
Polisen PO Jämtland | 315 |
Region Jämtland Härjedalen | 310 |
Rejlers Sverige AB | 323 |
Räddningstjänsten Jämtland | 312 |
Securitas Sverige AB | 328 |
SEG Swiss Education | 305 |
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan | 324 |
Sollefteå kommun | 332 |
Svensk Sjöfart | 329 |
Sveriges Lantbruksuniversitet | 338 |
TCC Sverige AB | 333 |
Trafikverksskolan | 345 |
Umeå universitet | 340 |
Östersunds kommun | 314 |
Utställare | Monter |
---|---|
Alvernia University, Pennsylvania | 442 |
Arbetsförmedlingen Skellefteå | 450 |
Arctic Game | 404 |
Astar AB | 424 |
Avarn Security AB | |
BDX Företagen AB Luleå | 439 |
Bluechip Education | 442 |
Blueship Study USA | 442 |
BYN Västerbotten | 433 |
Campus Skellefteå | 406 |
Caverion Sverige AB | 457 |
Chas Academy AB | 414 |
College of Central Florida, Florida | 442 |
Enerco Group AB | 431 |
God Assistans i Norr AB | 440 |
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan Härnösand | 428 |
Konsultia AB | 423 |
Lantmäteriet | 410 |
Lapplands Kommunalförbund | 429 |
Lernia Bemanning AB | 432 |
Linköpings universitet | 402 |
LO Distriktet i Norra Sverige | 441 |
Luleå Kommun | 422 |
Luleå tekniska universitet | 401 |
Medlefors folkhögskola | 412 |
Millikin University, Illinois | 442 |
Nordiskt FlygteknikCentrum AB | 421 |
Nyhléns Hugosons AB | 419 |
Polisen PO Västerbotten | 407 |
Prospekteringsteknik i Norrland AB | 416 |
Region Västerbotten | 403 |
Räddningstjänsten Skellefteå | 436 |
Securitas Sverige AB | 435 |
SEG Swiss Education | 409 |
ShoreLink AB | 434 |
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan | 413 |
Skelleftebostäder AB | 417 |
Skellefteå kommun | 405 |
Skellefteå kommun | 405 |
Skellefteå Kraft | 418 |
Southern Utah University | 442 |
Svensk Sjöfart | 430 |
Sveriges Lantbruksuniversitet | 411 |
SVHL Norr KB | 438 |
SYV Gymnasiet | 451 |
TCC Sverige AB | 415 |
TUC Sweden AB | 420 |
Umeå universitet | 400 |
Utställare | Monter |
---|---|
Alvernia University, Pennsylvania | 521 |
Arbetsförmedlingen Norrbotten | 502 |
Bluechip Education | 521 |
Blueship Study USA | 521 |
Caverion Sverige AB | 526 |
Clockwork Norra Norrland AB | 505 |
College of Central Florida, Florida | 521 |
Enerco Group AB | 504 |
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan Härnösand | 503 |
KompetensArena, Piteå kommun | 524 |
Lantmäteriet | 529 |
Lernia Utbildning AB | 523 |
Lindbäcks Bygg AB | 514 |
Linköpings universitet | 512 |
LO Distriktet i Norra Sverige | 533 |
Luleå Kommun | 507 |
Luleå tekniska universitet | 518 |
Lunds universitet/LTH | 525 |
Millikin University, Illinois | 521 |
Nordiskt FlygteknikCentrum AB | 506 |
PiteEnergi AB | 515 |
Piteå kommun | 500 |
Polisen PO Norrbotten | 532 |
Region Norrbotten | 501 |
Securitas Sverige AB | 509 |
SEG Swiss Education | 519 |
ShoreLink AB | 511 |
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan | 528 |
Skellefteå kommun | 517 |
Southern Utah University | 521 |
Svensk Sjöfart | 522 |
Sveriges Lantbruksuniversitet | 530 |
SVHL Norr KB | 527 |
Swedbank AB | 510 |
TCC Sverige AB | 513 |
Trainor Sverige AB | 508 |
Umeå universitet | 531 |
Wibax Sweden AB | 516 |
Utställare | Monter |
---|---|
Alvernia University, Pennsylvania | 627 |
Arbetsförmedlingen Norrbotten | 634 |
Astar AB | 609 |
Billerud Sweden AB | 647 |
Bluechip Education | 627 |
Blueship Study USA | 627 |
Bodens Kommun | 610 |
Boliden Mineral AB | 632 |
Caverion Sverige AB | 633 |
Clockwork Norra Norrland AB | 601 |
College of Central Florida, Florida | 627 |
EF Education AB | 623 |
Enerco Group AB | 643 |
EnRival | 638 |
Green Cargo AB | 608 |
H2GS Boden AB | 611 |
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan Härnösand | 626 |
Humana Assistans AB | 648 |
Konsultia AB | 607 |
Kriminalvården | 652 |
Lantmäteriet | 612 |
Lapplands Kommunalförbund | 625 |
Linköpings universitet | 614 |
LO Distriktet i Norra Sverige | 650 |
Luleå Energi AB | 642 |
Luleå Kommun | 630 |
Luleå tekniska universitet | 615 |
Lunds universitet/LTH | 618 |
Migrationsverket | 604 |
Millikin University, Illinois | 627 |
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 654 |
Nordiskt FlygteknikCentrum AB | 629 |
Nyhléns Hugosons AB | 603 |
Polisen PO Norrbotten | 605 |
Region Norrbotten | 617 |
Securitas Sverige AB | 645 |
SEG Swiss Education | 621 |
ShoreLink AB | 641 |
SiS Statens institutionsstyrelse | 646 |
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan | 628 |
Sogeti Sverige AB | 640 |
Southern Utah University | 627 |
SSAB EMEA AB | 600 |
Svensk Sjöfart | 624 |
Sveriges Lantbruksuniversitet | 613 |
SVHL Norr KB | 637 |
TCC Sverige AB | 619 |
Trainor Sverige AB | 622 |
Umeå universitet | 616 |
Umeå
AB Bostaden i Umeå | 104 |
Arbetsförmedlingen | 133 |
Arctic Game | 143 |
Assemblin El AB | 130 |
Astar AB | 145 |
Avarn Security AB | 125 |
Bluechip Education | 137 |
Blueship Study USA | 137 |
Brandförsvaret Umeå | 142 |
Clockwork Umeå | 141 |
Edugrade AB | 124 |
EF Education AB | 152 |
God Assistans i Norr AB | 115 |
Göteborgs universitet | 140 |
Hanken Svenska handelshögskolan | 138 |
Hermods AB | 118 |
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan Härnösand | 109 |
Humana Assistans AB | 122 |
Högskolan Novia | 146 |
Konsultia AB | 128 |
Kriminalvården | 131 |
Kustbevakningen | 120 |
Lantmäteriet | 148 |
Lapplands Kommunalförbund | 108 |
Lernia Utbildning AB | 121 |
Liljaskolan/ Vännäs kommun | 116 |
Linköpings universitet | 134 |
LO Distriktet i Norra Sverige | 149 |
Luleå Kommun | 123 |
Luleå tekniska universitet | 101 |
Lunds tekniska högskola | 135 |
Länsstyrelsen i Västerbottens län | 114 |
Länstrafiken i Västerbotten AB | 107 |
Martin & Servera Logistik AB | 154 |
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 127 |
Polisen PO Västerbotten | 102 |
Region Västerbotten | 103 |
SEG Swiss Education | 150 |
SiS Statens institutionsstyrelse | 113 |
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan | 117 |
Strömbäcks Folkhögskola | 153 |
Suicide Zero | 126 |
Svensk Sjöfart | 110 |
Sveriges Lantbruksuniversitet | 136 |
SVHL Norr KB | 119 |
TCC Sverige AB | 112 |
Trafikverksskolan | 111 |
TUC Sweden AB | 129 |
Umeå Energi AB | 106 |
Umeå Folkhögskola | 151 |
Umeå kommun | 105 |
Umeå universitet | 100 |
Universitets- och högskolerådet | 147 |
Åbo Akademi University | 139 |
Sundsvall
Utställare | Monter |
---|---|
Arbetsförmedlingen Sundsvall | 202 |
Astar AB | 201 |
Bluechip Education | 200 |
Blueship Study USA | 200 |
Chas Academy AB | 210 |
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB | 215 |
Edugrade AB | 204 |
EF Education AB | 230 |
Göteborgs universitet | 234 |
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan Härnösand | 233 |
Härnösands folkhögskola | 211 |
Högskolan i Gävle | 243 |
Kriminalvården | 217 |
Kubikenborg Aluminium AB | 228 |
Lantmäteriet | 237 |
Lapplands Kommunalförbund | 232 |
Linköpings universitet | 242 |
LO Distriktet i Mellersta Norrland | 222 |
Luleå Kommun | 227 |
Luleå tekniska universitet | 224 |
Medelpads Räddningstjänstförbund | 207 |
Mittuniversitetet | 244 |
Movant AB | 213 |
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 208 |
Permascand Aktiebolag | 239 |
Polisen PO Västernorrland | 214 |
Region Västernorrland | 209 |
SEG Swiss Education | 216 |
Sundsvalls kommun Vård- och omsorgsförvaltningen | 219 |
Svensk Sjöfart | 231 |
Sveriges Lantbruksuniversitet | 236 |
TCC Sverige AB | 238 |
Umeå universitet | 225 |
Vuxenutbildning Sundsvall | 206 |
Vuxenutbildningen Timrå Kommun | 205 |
Yrkeshögskolan Mitt | 203 |
Östersund
Utställare | Monter |
---|---|
Apoteket AB | 326 |
Birka Folkhögskola | 304 |
Bluechip Education | 307 |
Blueship Study USA | 307 |
Edugrade AB | 321 |
EF Education AB | 344 |
H1 Communication AB | 327 |
Hermods AB | 325 |
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan Härnösand | 331 |
Hällefors folkhögskola | 311 |
Högskolan i Gävle | 334 |
Kriminalvården | 317 |
Lantmäteriet | 337 |
Lapplands Kommunalförbund | 330 |
Linköpings universitet | 339 |
LO Distriktet i Mellersta Norrland | 319 |
Luleå Kommun | 303 |
Luleå tekniska universitet | 341 |
Mittuniversitetet | 342 |
Nordiskt FlygteknikCentrum AB | 302 |
Polisen PO Jämtland | 315 |
Region Jämtland Härjedalen | 310 |
Rejlers Sverige AB | 323 |
Räddningstjänsten Jämtland | 312 |
Securitas Sverige AB | 328 |
SEG Swiss Education | 305 |
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan | 324 |
Sollefteå kommun | 332 |
Svensk Sjöfart | 329 |
Sveriges Lantbruksuniversitet | 338 |
TCC Sverige AB | 333 |
Trafikverksskolan | 345 |
Umeå universitet | 340 |
Östersunds kommun | 314 |
Skellefteå
Utställare | Monter |
---|---|
Alvernia University, Pennsylvania | 442 |
Arbetsförmedlingen Skellefteå | 450 |
Arctic Game | 404 |
Astar AB | 424 |
Avarn Security AB | |
BDX Företagen AB Luleå | 439 |
Bluechip Education | 442 |
Blueship Study USA | 442 |
BYN Västerbotten | 433 |
Campus Skellefteå | 406 |
Caverion Sverige AB | 457 |
Chas Academy AB | 414 |
College of Central Florida, Florida | 442 |
Enerco Group AB | 431 |
God Assistans i Norr AB | 440 |
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan Härnösand | 428 |
Konsultia AB | 423 |
Lantmäteriet | 410 |
Lapplands Kommunalförbund | 429 |
Lernia Bemanning AB | 432 |
Linköpings universitet | 402 |
LO Distriktet i Norra Sverige | 441 |
Luleå Kommun | 422 |
Luleå tekniska universitet | 401 |
Medlefors folkhögskola | 412 |
Millikin University, Illinois | 442 |
Nordiskt FlygteknikCentrum AB | 421 |
Nyhléns Hugosons AB | 419 |
Polisen PO Västerbotten | 407 |
Prospekteringsteknik i Norrland AB | 416 |
Region Västerbotten | 403 |
Räddningstjänsten Skellefteå | 436 |
Securitas Sverige AB | 435 |
SEG Swiss Education | 409 |
ShoreLink AB | 434 |
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan | 413 |
Skelleftebostäder AB | 417 |
Skellefteå kommun | 405 |
Skellefteå kommun | 405 |
Skellefteå Kraft | 418 |
Southern Utah University | 442 |
Svensk Sjöfart | 430 |
Sveriges Lantbruksuniversitet | 411 |
SVHL Norr KB | 438 |
SYV Gymnasiet | 451 |
TCC Sverige AB | 415 |
TUC Sweden AB | 420 |
Umeå universitet | 400 |
Piteå
Utställare | Monter |
---|---|
Alvernia University, Pennsylvania | 521 |
Arbetsförmedlingen Norrbotten | 502 |
Bluechip Education | 521 |
Blueship Study USA | 521 |
Caverion Sverige AB | 526 |
Clockwork Norra Norrland AB | 505 |
College of Central Florida, Florida | 521 |
Enerco Group AB | 504 |
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan Härnösand | 503 |
KompetensArena, Piteå kommun | 524 |
Lantmäteriet | 529 |
Lernia Utbildning AB | 523 |
Lindbäcks Bygg AB | 514 |
Linköpings universitet | 512 |
LO Distriktet i Norra Sverige | 533 |
Luleå Kommun | 507 |
Luleå tekniska universitet | 518 |
Lunds universitet/LTH | 525 |
Millikin University, Illinois | 521 |
Nordiskt FlygteknikCentrum AB | 506 |
PiteEnergi AB | 515 |
Piteå kommun | 500 |
Polisen PO Norrbotten | 532 |
Region Norrbotten | 501 |
Securitas Sverige AB | 509 |
SEG Swiss Education | 519 |
ShoreLink AB | 511 |
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan | 528 |
Skellefteå kommun | 517 |
Southern Utah University | 521 |
Svensk Sjöfart | 522 |
Sveriges Lantbruksuniversitet | 530 |
SVHL Norr KB | 527 |
Swedbank AB | 510 |
TCC Sverige AB | 513 |
Trainor Sverige AB | 508 |
Umeå universitet | 531 |
Wibax Sweden AB | 516 |
Luleå
Utställare | Monter |
---|---|
Alvernia University, Pennsylvania | 627 |
Arbetsförmedlingen Norrbotten | 634 |
Astar AB | 609 |
Billerud Sweden AB | 647 |
Bluechip Education | 627 |
Blueship Study USA | 627 |
Bodens Kommun | 610 |
Boliden Mineral AB | 632 |
Caverion Sverige AB | 633 |
Clockwork Norra Norrland AB | 601 |
College of Central Florida, Florida | 627 |
EF Education AB | 623 |
Enerco Group AB | 643 |
EnRival | 638 |
Green Cargo AB | 608 |
H2GS Boden AB | 611 |
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan Härnösand | 626 |
Humana Assistans AB | 648 |
Konsultia AB | 607 |
Kriminalvården | 652 |
Lantmäteriet | 612 |
Lapplands Kommunalförbund | 625 |
Linköpings universitet | 614 |
LO Distriktet i Norra Sverige | 650 |
Luleå Energi AB | 642 |
Luleå Kommun | 630 |
Luleå tekniska universitet | 615 |
Lunds universitet/LTH | 618 |
Migrationsverket | 604 |
Millikin University, Illinois | 627 |
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 654 |
Nordiskt FlygteknikCentrum AB | 629 |
Nyhléns Hugosons AB | 603 |
Polisen PO Norrbotten | 605 |
Region Norrbotten | 617 |
Securitas Sverige AB | 645 |
SEG Swiss Education | 621 |
ShoreLink AB | 641 |
SiS Statens institutionsstyrelse | 646 |
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan | 628 |
Sogeti Sverige AB | 640 |
Southern Utah University | 627 |
SSAB EMEA AB | 600 |
Svensk Sjöfart | 624 |
Sveriges Lantbruksuniversitet | 613 |
SVHL Norr KB | 637 |
TCC Sverige AB | 619 |
Trainor Sverige AB | 622 |
Umeå universitet | 616 |